Specifiche tecniche
UNITA’ DI GOVERNO Helexa E – 520 D
Corsa Asse X | 850 mm |
Corsa Asse Y | 420 mm |
Corsa Asse Z | 420 mm |
Mandrino | ISO 40 V |
Numero giri | 10 / 18.000 Rpm |
Potenza motore mandrino | 24 Kw |
Magazzino utensile | 24 utensili |
Dimensioni macchina L*l*H | 2800*2980*2300 |
Peso Macchina | 5100 Kg |
Base rotativa asse C | |
Divisore 2 Assi CBF | |
Azzeratore 0338 CBF | |
Contropunta | |
Potrebbe interessarti anche
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni, desideri fissare un appuntamento o vuoi lavorare con Mautus?