CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE OKUMA MA 400 HA USATA REVISIONATA

CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE OKUMA MA 400 HA USATA REVISIONATA
Posizione:Cologno Monzese, Italia
Descrizione
Il centro di lavoro orizzontale Okuma MA 400 HA, usato e revisionato, è un'ottima scelta per chi cerca precisione e affidabilità. Dotato di unità di governo OSP E 100 M, questo modello presenta una superficie utile di 400 x 400 mm e può supportare un carico massimo di 400 kg. Le corse degli assi X, Y e Z sono rispettivamente di 560, 610 e 625 mm, garantendo una notevole flessibilità. La macchina può raggiungere una velocità massima del mandrino di 8.000 giri/min, con una potenza motore massima disponibile di 18/22 Kw e una coppia al mandrino di 270 Nm. Il cambio pallet avviene in 7 secondi, mentre il cambio utensile è ancora più rapido, con soli 1,3 secondi per utensile su utensile. La macchina offre un'altissima precisione di posizionamento, con tolleranze di ±0,004 mm e una ripetibilità di ±0,0015/100 mm. Con un peso di 10.000 kg e dimensioni di ingombro max di 2,40 x 4,45 metri (versione a 2 pallet), questo centro di lavoro è adatto a operazioni per volumi elevati mantenendo standard di precisione elevati. La macchina, che gestisce fino a 40 stazioni portautensili, è progettata per ottimizzare le operazioni di produzione mantenendo elevate prestazioni anche sotto carico elevato.
Specifiche
| Produttore | OKUMA | 
| Modello | MA 400 HA | 
| Anno | 2005 | 
| Condizione | Ricondizionato | 
| Numero di magazzino | 00051 | 
| UNITA’ DI GOVERNO | OSP E 100 M | 
| Superficie utile | mm. 400 x 400 | 
| Carico ammesso | kg. 400 | 
| Ingombri max. di rotazione (Ø x h.) | mm. 600 x 710 | 
| Divisioni standard (opzione) | gradi 1° (0,001°) | 
| Potenza motore azionamento tavola | Kw 2,8 | 
| Tempo cambio pallet | sec. 7 | 
| Corsa asse X | mm. 560 | 
| Corsa asse Y | mm. 610 | 
| Corsa asse Z | mm. 625 | 
| Distanza tra centro mandrino/superficie tavola | mm. 50-660 | 
| Distanza tra naso mandrino/centro della tavola | mm. 85-710 | 
| Potenza motori azionamento assi X-Y-Z | Kw. 6,2 | 
| Avanzamenti rapidi assi X-Y-Z | n./min. 60 | 
| Avanzamenti di lavoro | mm./min. 60.000 | 
| Precisione di posizionamento assi X-Y-Z | mm. ±0,004 (Std JIS) | 
| Ripetibilità di posizionamento assi X-Y-Z | mm. ± 0,0015/100 (Std JIS) | 
| Attacco cono mandrino (opzione) | DIN | 
| Tipo di portautensile | DIN 40 | 
| Diametro cuscinetto anteriore (opzione) | mm. 70 (70/60) | 
| Giri max. mandrino standard (opzione) | giri/min. 8.000 | 
| Potenza max. disponibile (opzione) | Kw. 18/22 | 
| Coppia max al mandrino (opzione) | Nm. 270 | 
| Stazioni portautensili (opzione) | n. 40 | 
| Gestione posizione | Fissa > 100 posiz. | 
| Tempo di cambio utensile (utensile/utensile) | sec. 1,3 | 
| Tempo di cambio utensile (truciolo/truciolo) | sec. 3,0 | 
| Diametro max. portautensili adiacenti | mm. 100 | 
| Diametro max. non adiacenti | mm. 150 | 
| Lunghezza max. portautensili | mm. 300 | 
| Peso max. portautensile singolo | kg. 10 | 
| Pressione aria compressa | bar. 4÷6 | 
| Altezza max. | m. 2,78 | 
| Ingombri al suolo max (versione a 2 pallet) | m. 2,40 x 4,45 | 
| Peso macchina | kg. 10.000 | 
| Potenza totale installata | KvA 38 | 
