Specifiche tecniche
Unità di governo | MITSUBISHI M625 |
---|---|
Superficie tavola | 1700 x 750 |
Cave a T | 18 x 5 x 130 |
Carico max. tavola | 2000 Kg |
Corsa asse X | 1.600 mm |
Corsa asse Y | 800 mm |
Corsa asse Z | 660 mm |
Distanza naso/mandrino alla tavola | 140/800 mm |
Rapidi assi | 15.000 mm/min. |
Velocità di lavoro | 1/7000 mm/min. |
Mandrino | |
Nr. Giri | 6.000 |
Potenza | 22 kw |
Cambio gamma | |
Attacco mandrino | BT 50 |
Trasmissione | a puleggia |
Cambio utensile | a cestello |
Posizioni | 20 |
Max. peso utensile | 15 kg. |
Max. diametro utensile | 125 mm |
Max. lunghezza utensile | 300 mm |
Dimensioni | |
Ingombro | 4350 x 3715 H 3155 |
Peso | 12.300 Kg. |
Potrebbe interessarti anche
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni, desideri fissare un appuntamento o vuoi lavorare con Mautus?