Specifiche tecniche
Unità di governo | OSP 100 M |
---|---|
Tavola | |
Superficie utile | 1000 x 460 mm |
Altezza dal suolo | 800 mm |
Carico ammesso | 800 kg |
Cave a T 18 mm | 3 |
Passo | 125 mm |
Dimensioni di lavoro – assi lineari | |
Corsa asse X (tavola) | 762 mm |
Corsa asse Y (slitta) | 460 mm |
Corsa asse Z (testa mandrino) | 460 mm |
Distanza tra tavola e attacco mandrino | 160 – 610 mm |
Avanzamenti rapidi assi X – Y | 40 m/min. |
Avanzamenti rapidi asse Z | 32 m/min. |
Max avanzamenti di lavoro X – Y – Z | 32.000 mm/min. |
Precisione di posizionamento assi X – Y – Z | 0,004 (Std JIS) ± mm |
Ripetibilità di posizionamento assi X – Y – Z | 0,0015 / 100 (Std JIS) ± mm |
Mandrino principale (opzionale) | |
Attacco cono mandrino | 40 BT |
Tipo di portautensile | MAS |
Giri mandrino (BT 40)(HSK63) | 50÷15.000 giri/min |
Gamme giri a variazione continua | 1 |
Potenza max disponibile (BT 40) | 15/11 Kw |
Distanza tra attacco mandrino e piano tavola | 60÷610 mm |
Magazzino portautensili | |
Stazioni portautensili | 32 |
Gestione | Random |
Attacco portautensili | 40 BT |
Tirante | P2 speciale MAS |
Tempo di cambio utensile (adiacenti) | 1,2 sec |
Diametro max portautensili adiacenti | 90 mm |
Diametro max non adiacenti | 125 mm |
Lunghezza max portautensili | 300 mm |
Peso max portautensili singolo | 8 kg |
Dimensioni e pesi | |
Altezza max | 2,75 m |
Ingombri al suolo max | 2,160 x 2,805 m |
Peso macchina | 6500 kg |
Potrebbe interessarti anche
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni, desideri fissare un appuntamento o vuoi lavorare con Mautus?